SMMM Staja Giriş Sınavına Hazırlık Finansal Tablolar ve Analizi Konu Anlatımlı Kitap
Kategori
Marka
Stok Kodu
SGS Analiz Konu
Fiyat
300,00 TL + KDV
%10
300,00 TL + KDV
270,00 TL + KDV
| Yayın İsmi | SMMM Staja Giriş Finansal Tablolar ve Analizi |
| İçerik | Konu Anlatımlı |
| Basım Yılı | 2025 |
| Sayfa Sayısı | 149 |
| Sayfa Yapısı | 1. Hamur |
| Boyutu | 16x23,5 |
| Kargo | (3 İş günü içinde teslimat) Kargo ücretsiz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler